Find EI Transformer, Single Phase Transformer , Step Up Transformer on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Model No.: EI-66series
40va ei66 low frequency Transformer
Transformer Series | ||||
No. | Model | Rated output voltage(Vd.c.) | Output current (mA) | Power (VA) |
1 | EI-28 series | 1.0V-36.0VAC | 2mA-200mA | 0.2VA-2.0VA |
2 | EI-35 series | 1.0V-36.0VAC | 2mA-500mA | 0.5VA-4.0VA |
3 | EI-41 series | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -1000mA | 1.0VA-8.0VA |
4 | EI-48 series | 1.0V-36.0VAC | 50mA -2000mA | 6.0VA-20.0VA |
5 | EI-57 series | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -4000mA | 10.VA-30.0VA |
6 | EI-66 series | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -4500mA | 20.VA-50.0VA |
7 | EI-76 series | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -5000mA | 30.0VA-50.0VA |
8 | EI-86 series | 1.0V-36.0VAC | 50mA -6000mA | 50.VA-120.0VA |
9 | EI-96 series | 1.0V-36.0VAC | 50mA -7000mA | 80.VA-150.0VA |
10 | EI-105 series | 1.0V-36.0VAC | 50mA -7500mA | 100.VA-180.0VA |
11 | EI-114 series | 1.0V-36.0VAC | 50mA -8000mA | 150.VA-300.0VA |
Note: in accordance with the requirements of customers can design |
EI single phase isolation transformer type list | |||
NO. | Power(VA) | Core size(mm) | Dimensions(mm) |
1 | 200VA | 96X60 | 96*115*112 |
2 | 250VA | 114X50 | 114*105*125 |
3 | 300VA | 114X60 | 114*112*125 |
4 | 400VA | 133X52 | 133.2*105*142 |
5 | 500VA | 133X60 | 133.2*112*142 |
6 | 600VA | 133X65 | 133.2*117*142 |
7 | 700VA | 133X70 | 133.2*125*142 |
8 | 800VA | 152X65 | 153*125*160 |
9 | 1KVA | 152X80 | 153*140*160 |
10 | 1.5KVA | 164X70 | 192*165*190 |
11 | 2KVA | 164X80 | 192*175*190 |
12 | 2.5KVA | 164X90 | 192*185*190 |
13 | 3KVA | 176X85 | 228*205*220 |
14 | 4KVA | 176X100 | 228*220*220 |
15 | 4.5KVA | 176X105 | 228*225*220 |
16 | 5KVA | 176X110 | 228*230*220 |
17 | 6KVA | 180X120 | 240*250*250 |
18 | 7KVA | 180X140 | 240*270*250 |
19 | 8KVA | 190X110 | 270*240*275 |
20 | 9KVA | 190X125 | 270*250*275 |
21 | 10KVA | 200X105 | 300*240*300 |
22 | 12KVA | 200X125 | 300*260*300 |
23 | 15KVA | 200X175 | 300*315*300 |
24 | 18KVA | 227X130 | 381*270*380 |
25 | 20KVA | 227X135 | 381*275*380 |
26 | 25KVA | 227X150 | 381*295*380 |
27 | 30KVA | 227X165 | 381*320*380 |
Description: can be designed according to the customer's parameters. |
GuangZhou HuaDu Guang Er Zhong electronic factory is specializing in the production of transformer manufacturer,founded
in 2005. There are 10 automatic production lines and matching facilities.The monthly production capacity is 60-100 million pcs.
There is a professional technical development team in our company,we can design all kinds of electrical performance,style of
product according to customer requirements, now, we have more than two thousand kinds of different models,different electrical properties of the product.
1. MOQ: 1 pcs
2. Terms of Payment: T/T ,paypal, Western Uion,Alipay
3. Currency of payment:USD,HKD,RMB,JPY,GBP,EUR
4. Sample delivery :3~10 days
5. Date of delivery:15~20 days( Change according to the order quantity )
Product Categories : EI Transformer