Find Emc Nanocrystalline Core, Common Mode Choke Coil, Emc Nanocrystalline on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Unit Price: | 10~30 USD |
---|---|
Min. Order: | 100 Piece/Pieces |
Details | Windings | Sepcificaiton request | Test Condition | Test Machine |
L(mH) | N1=N2=N3=N4 | 5.0 Min | 10KHZ/0.25V | X28526 |
DCR(mΩ) | N1=N2=N3=N4 | 8 Max | 25°C | TH2512B |
HIPOT | N1,T0 N2,N3,N4 | 1800V | 60HZ 3S | TH9201 |
Work Temperature | -25 ~ 125°C |
| Nanocrystalline | Mn-Zn ferrite | |
Initial Permeability @ 100KHz µr' | 20°C | 16000 | 5300 |
100°C | 16300 | 7000 | |
Imppeadance permeability @ 100KHz µr' | 20°C | 25700 | 5300 |
100°C | 26300 | 7000 | |
Saturation magnetic flux density Bs* (T) | 20°C | 1.35 | 0.44 |
100°C | 1.3 | 0.27 | |
Residual magnetic flux density Br* (T) | 20°C | 0.81 | 0.1 |
100°C | 0.73 | 0.06 | |
Corrective Force Hc* (A/m) | 20°C | 1.3 | 8 |
100°C | 1.4 | 4.9 | |
Curie Temperature Tc (°C) | 570 | 150 | |
Saturation magnetstriction λs(x10-6) | +2.3 | -1.1 | |
Electrical resistivity ρ (µΩcm) | 1.1 | 10x106 | |
Density d(kg/m3) | 7.4x103 | 4.85x103 | |
* DC magnetic properties @ 800A/m |
Product Categories : Common mode choke